»pomBasic«
| Osy | ||
| Standardní otočný stůl | základní výbava | |
| Prodloužený otočný stůl | volitelně | |
| Indexace -90°/0°/+90° | základní výbava | |
| Ruční upínání | základní výbava | |
| Úhloměr s noniem na otočném stole | Základní verze | |
| Úhloměr s snímačem ROD na otočném stole | volitelně | |
| Ruční nekonečné jemné nastavení X/Y | Základní verze | |
| Ruční osa kamery | Základní verze | |
| Elektronika | ||
| »pilot 4.0« 24" TFT barevný monitor | Základní verze | |
| Vybavení přístroje | ||
| Provedení jako pracovní stůl | Základní verze | |
| Pracovní stůl pro práci ve stoje | volitelně | |
| Pracovní stůl pro práci vsedě | volitelně | |
| Kamera/senzorika | ||
| »pomColorCam«, BF cca 3,0 x 2,4 mm² až cca 20,8 x 16,6 mm² | Základní verze | |
| »pomColorCam«-MOT, BF cca 3,0 x 2,4 mm² až cca 20,8 x 16,6 mm² | volitelně | |
| 8násobné LED osvětlení bílá | základní |
»pomBasicMicro«
| Osy | ||
| Standardní otočný stůl | Základní | |
| Prodloužený otočný stůl | volitelně | |
| Indexace -90°/0°/+90° | Základní | |
| Ruční upínání | Základní | |
| Úhloměr s noniem na otočném stole | Základní | |
| Úhlový indikátor ROD pro otočný stůl | volitelně | |
| Ruční nekonečné jemné nastavení X/Y | – | |
| Ruční osa kamery | základní | |
| Elektronika | ||
| »pilot 4.0« 24" TFT barevný monitor | základní | |
| Vybavení přístroje | ||
| Provedení jako pracovní stůl | základní | |
| Pracovní stůl pro práci ve stoje | volitelně | |
| Pracovní stůl pro sezení | volitelně | |
| Kamera/senzory | ||
| »pomMicroCam«, BF cca 0,6 x 0,5 mm² až cca 7,9 x 6,3 mm² | základní | |
| 8násobné LED osvětlení bílou barvou | základní | |
| Difuzor bílý | volitelně |