»pomBasic«
| 축 | |
| 표준 회전 테이블 | 기본형 |
| 확장형 회전 테이블 | 옵션 |
| 인덱싱 -90°/0°/+90° | 기본형 |
| 수동 클램핑 | 기본형 |
| 스윙 테이블 노니우스 각도 표시기 | 기본형 |
| 스윙 테이블 ROD 인코더 각도 표시기 | 옵션형 |
| 수동 X/Y 축 무한 미세 조정 | 기본형 |
| 수동 카메라 축 | 기본형 |
| 전자 장치 | |
| »pilot 4.0« 24" TFT 컬러 모니터 | 기본형 |
| 장비 구성 | |
| 작업대 사양 | 기본형 |
| 장비 테이블(서서 작업용) | 옵션 |
| 장비 테이블(앉아서 작업용) | 옵션 |
| 카메라/센서 | |
| »pomColorCam«, BF 약 3.0 x 2.4 mm² ~ 약 20.8 x 16.6 mm² | 기본형 |
| »pomColorCam«-MOT, 감지 영역 약 3.0 x 2.4 mm² ~ 약 20.8 x 16.6 mm² | 옵션 |
| 8배율 백색 LED 투과광 | 기본형 |
| 백색 디퓨저 | 옵션 |
»pomBasicMicro«
| 축 | |
| 표준 회전 테이블 | 기본 |
| 확장형 회전 테이블 | 옵션 |
| 인덱싱 -90°/0°/+90° | 기본 |
| 수동 클램핑 | 기본 |
| 노니우스 각도 표시기(회전 테이블용) | 기본 |
| ROD 인코더 각도 표시기 회전 테이블 | 옵션 |
| 수동 무한 미세 조정 X/Y | – |
| 수동 카메라 축 | 기본형 |
| 전자 장치 | |
| »pilot 4.0« 24" TFT 컬러 모니터 | 기본형 |
| 장비 구성 | |
| 작업대형 | 기본형 |
| 장비 테이블 입식 작업대 | 옵션 |
| 장비 테이블 좌석 작업대 | 옵션 |
| 카메라/센서 | |
| »pomMicroCam«, BF 약 0.6 x 0.5 mm² ~ 약 7.9 x 6.3 mm² | 기본 |
| 8중 LED 백색 투과광 | 기본 |
| 백색 디퓨저 | 옵션 |