Érzékelők konfigurálása
| Optika – átvilágítás | ||
| HR70 átvilágító kamera, látómező kb. 4,0 x 3,6 mm² | alapfelszerelés | |
| 5 Mpx átvilágító kamera, látómező kb. 5,5 x 5,0 mm² | opcionális | |
| WF átvilágító kamera, látómező kb. 15,5 x 14,1 mm² | opcionális | |
| Optika – felülről megvilágítás | ||
| HR70 Standard felülről megvilágított kamera, látómező kb. 1,1 x 1,0 mm² | Alap | |
| HR70 Micro felülről megvilágított kamera, látómező kb. 0,4 x 0,4 mm² | opcionális | |
| »zep«-»érzékelő« (vágási él előkészítése) | opcionális | |
| »zep-R-érzékelő« (vágási él előkészítése/érdesség) | opcionális | |
| »Z3dCam«-»érzékelő« (digitalizálás) | opcionális | |
| Tapintó | ||
| Szkennelő mérőérzékelő | opcionális |
Mérőgép-konfiguráció
| Orsó | ||
| Tcs nagy pontosságú orsó | Alapfelszereltség | |
| Ahd nagy pontosságú or»s«ó | Opcionális | |
| Üreges jeladó | Alapfelszereltség | |
| Lineáris hajtás | ||
| Formazáró golyós orsó | Alapfelszereltség | |
| X-, Y-tengely keresztasztalos kivitelben | Alapfelszereltség | |
| Optikai hajtás | ||
| Forgótengely felülről megvilágított | Alapfelszereltség | |
| Forgótengely felülről és átvilágított | opcionális | |
| Rezgéscsillapítás | ||
| Beépített, aktív, szintszabályozással | Alapfelszereltség | |
| Szintbeállító elem a gép lábainál | Alapfelszereltség | |
| Anyag | ||
| Kemény kő | Alapfelszereltség |