Konfiguracija senzorjev
| Optika – prehodna svetloba | ||
| Kamera za prehodno svetlobo HR70, vidno polje pribl. 4,0 x 3,6 mm² | osnovna | |
| Kamera za prehodno svetlobo 5 Mpx, vidno polje pribl. 5,5 x 5,0 mm² | opcijsko | |
| Kamera za prehodno svetlobo WF, vidno polje pribl. 15,5 x 14,1 mm² | opcijsko | |
| Optika – padajoča svetloba | ||
| Kamera z osvetlitvijo HR70 Standard, BF pribl. 1,1 x 1,0 mm² | Osnovna | |
| Kamera z osvetlitvijo HR70 Micro, BF pribl. 0,4 x 0,4 mm² | opcijsko | |
| »zep«-senzor (priprava reznih robov) | opcijsko | |
| »zep-R-senzor« (priprava reznih robov/hrapavost) | opcijsko | |
| Senzor »Z3dCam« (digitalizacija) | opcijsko | |
| Taktilni | ||
| Skenirni merilni senzor | opcijsko |
Konfiguracija merilnih strojev
| Vreteno | ||
| Visoko natančno vreteno »tcs« | »Osnovno« | |
| Visoko natančno vreteno »ahd« | opcijsko | |
| Votli senzor | Osnovno | |
| Linearni pogon | ||
| Kroglično vreteno z oblikovnim zaporom | Osnovno | |
| Os X in Y v križni izvedbi | Osnovno | |
| Optični pogon | ||
| Vrtljiva os za odbojno svetlobo | Osnovna izvedba | |
| Vrtljiva os za odbojno in prepustno svetlobo | opcijsko | |
| Dušenje vibracij | ||
| Vgrajeno, aktivno z uravnavanjem višine | Osnovna izvedba | |
| Element za izravnavo višine na nogah stroja | Osnovna izvedba | |
| Material | ||
| Trda kamnina | Osnovna izvedba |