»pomBasic«配备»pomColorCam«
| 轴 | |
| 标准旋转台 | 标准配置 |
| 加长旋转台 | 可选配置 |
| 分度 -90°/0°/+90° | 标准配置 |
| 手动夹紧 | 标准配置 |
| 游标角度指示旋转台 | 标准配置 |
| ROD 编码器角度显示旋转台 | 可选配置 |
| 手动无级微调(X/Y) | 标准配置 |
| 手动相机轴 | 标准配置 |
| 数控相机轴 | 可选配置 |
| 电子设备 | |
| »pilot 4.0« 32" TFT 彩色显示器 | 标准配置 |
| 设备配置 | |
| 工作台式 | 标准配置 |
| 设备台 - 站立式工作站 | 可选 |
| 设备台 - 坐式工作站 | 可选 |
| 相机/传感器 | |
| »pomColorCam«,有效视野约 1.8 x 1.2 mm² 至 38.1 x 25.6 mm² | 标准配置 |
| 8 段白色 LED 入射光 | 标准配置 |
| 附加白色漫射光源 | 可选 |
| »pomLightTube«白色 | 可选 |
| 单点白色 LED 光源 | 可选 |
»pomBasic« 配备 »pomCam«
| 轴 | ||
| 标准旋转台 | 标准配置 | |
| 加长旋转台 | 可选配置 | |
| 分度 -90°/0°/+90° | 标准配置 | |
| 手动夹紧 | 标准配置 | |
| 游标角度指示旋转台 | 标准配置 | |
| ROD编码器角度显示旋转台 | 可选 | |
| 手动无限微调(X/Y轴) | 标准配置 | |
| 手动相机轴 | 标准配置 | |
| 数控控制相机轴 | 可选 | |
| 电子设备 | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT 彩色显示器 | 标准配置 | |
| 设备配置 | ||
| 工作台式 | 标准配置 | |
| 设备台 - 站立式工作台 | 可选 | |
| 设备台 - 坐式工作台 | 可选 | |
| 相机/传感器 | ||
| »pomCam«,有效视野约 19.4 x 17.6 mm² | 标准配置 | |
| 8 段红色 LED 入射光 | 标准配置 | |
| »pomLightTube« 红色 | 可选 | |
| 单点红色 LED 光源 | 可选 |
»pomBasic MTI«
| 轴 | ||
| 标准旋转台 | 标准配置 | |
| 加长旋转台 | 可选配置 | |
| 分度 -90°/0°/+90° | 标准配置 | |
| 手动夹紧 | 标准配置 | |
| 游标角度指示旋转台 | 标准配置 | |
| ROD编码器角度显示旋转台 | 可选 | |
| 手动无限微调(X/Y轴) | 标准配置 | |
| 手动相机轴 | 标准配置 | |
| 数控相机轴 | 标准配置 | |
| 电子设备 | ||
| »pilot 4.0« 32 英寸 TFT 彩色显示器 | 标准配置 | |
| 设备配置 | ||
| 工作台式 | 标准配置 | |
| 设备台 - 站立式工作站 | 可选 | |
| 设备台 - 坐式工作站 | 可选 | |
| 相机/传感器 | ||
| »pomMicroCam«,有效视野约 0.3 x 0.3 mm² 至 3.3 x 3.3 mm² | 基础配置 | |
| 8段蓝色LED入射光 | 基础配置 | |
| 蓝光同轴照明 | 基础配置 | |
| 红光辅助照明 | 可选 | |
| »pomMicroLightTube«蓝色 | 标准 | |
| 单点红色 LED 光源 | 可选 |