LED düz ışık sayesinde çevresel alanda ışık geçirme ölçümü yapılabilir. Aydınlatma, video mikroskop sisteminin tam karşısına konumlandırılır. Böylelikle dış konturlar, basamak uzunlukları, tepe açıları ve daha pek çok ölçüm yapılabilir. »pomColorCam« optiğine sahip »pomBasic« için beyaz ek aydınlatma, »pomBasic MTI« için kırmızı
ek aydınlatma
»pomBasic« ve »pomColorCam«
| Eksenler | ||
| Standart döner tabla | Temel model | |
| Uzatılmış döner tabla | isteğe bağlı | |
| -90°/0°/+90° indeksleme | Temel model | |
| Manuel sıkıştırma | Temel model | |
| Döner tabla için vernier açılı gösterge | Temel model | |
| ROD-Geber Açılı Gösterge Döner Masa | isteğe bağlı | |
| Manuel Sonsuz İnce Ayar X/Y | Temel | |
| Manuel Kamera Ekseni | Temel | |
| CNC Kontrol Kamera Ekseni | isteğe bağlı | |
| Elektronik | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT Renkli Monitör | Temel | |
| Cihaz Donanımı | ||
| Tezgah modeli | Temel | |
| Cihaz masası Ayakta çalışma alanı | isteğe bağlı | |
| Cihaz masası Oturarak çalışma alanı | isteğe bağlı | |
| Kamera/Sensörler | ||
| »pomColorCam«, BF yaklaşık 1,8 x 1,2 mm² ila yaklaşık 38,1 x 25,6 mm² | Temel | |
| 8 katlı LED beyaz ışık | Temel | |
| Ek aydınlatma beyaz | isteğe bağlı | |
| »pomLightTube« beyaz | isteğe bağlı | |
| 1 katlı LED spot aydınlatma beyaz | isteğe bağlı |
»pomBasic« ve »pomCam«
| Eksenler | ||
| Standart döner tabla | Temel model | |
| Uzatılmış döner tabla | isteğe bağlı | |
| -90°/0°/+90° indeksleme | Temel model | |
| Manuel sıkıştırma | Temel model | |
| Döner tabla için Nonius açı göstergesi | Temel model | |
| ROD-Geber Açılı Gösterge Döner Masa | isteğe bağlı | |
| Manuel Sonsuz İnce Ayar X/Y | Temel | |
| Manuel Kamera Ekseni | Temel | |
| CNC Kontrol Kamera Ekseni | isteğe bağlı | |
| Elektronik | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT Renkli Monitör | Temel | |
| Cihaz Donanımı | ||
| Tezgah modeli | Temel | |
| Cihaz masası Ayakta çalışma alanı | isteğe bağlı | |
| Cihaz masası Oturarak çalışma alanı | isteğe bağlı | |
| Kamera/Sensörler | ||
| »pomCam«, BF yaklaşık 19,4 x 17,6 mm² | Temel | |
| 8 katlı LED kırmızı ışık | Temel | |
| »pomLightTube« kırmızı | isteğe bağlı | |
| 1 katlı LED kırmızı spot aydınlatma | isteğe bağlı |
»pomBasic MTI«
| Eksenler | ||
| Standart döner tabla | Temel | |
| Uzatılmış döner tabla | isteğe bağlı | |
| İndeksleme -90°/0°/+90° | Temel | |
| Manuel sıkıştırma | Temel | |
| Döner tabla için Nonius açı göstergesi | Temel | |
| ROD-Geber Açılı Gösterge Döner Masa | isteğe bağlı | |
| Manuel Sonsuz İnce Ayar X/Y | Temel | |
| Manuel Kamera Ekseni | Temel | |
| CNC Kontrol Kamera Ekseni | Temel | |
| Elektronik | ||
| »pilot 4.0« 32" TFT Renkli Monitör | Temel | |
| Cihaz Donanımı | ||
| Tezgah modeli | Temel | |
| Cihaz masası Ayakta çalışma alanı | isteğe bağlı | |
| Cihaz masası Oturarak çalışma alanı | isteğe bağlı | |
| Kamera/Sensörler | ||
| »pomMicroCam«, BF yaklaşık 0,3 x 0,3 mm² ila yaklaşık 3,3 x 3,3 mm² | Temel | |
| 8 katlı LED mavi ışık | Temel | |
| Koaksiyel mavi aydınlatma | Temel | |
| Ek kırmızı aydınlatma | isteğe bağlı | |
| »pomMicroLightTube« mavi | Temel | |
| 1 katlı LED kırmızı spot aydınlatma | isteğe bağlı |