| »powerShrink 200« | »powerShrink 300« | »powerShrink 400« | »powerShrink 600« | |
| Lunghezza utensile termoretraibile | 400 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Diametro interno massimo della bobina ad induzione con sistema di schermatura »varOct« | ― | 45,8 mm | 45,8 mm | 45,8 mm |
| Diametro interno massimo della bobina ad induzione con dischi di schermatura »varOct« | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Diametri termorestringibili con bobina ad induzione da 14 kVA | 3–32 mm | 3–32 mm | 3–32 mm | 3–32 mm |
| Diametri termorestringibili con bobina ad induzione da 22 kVA | ― | ― | ― | 16–50 mm |
| Valori di allacciamento | ||||
| Valori di allacciamento sistemi pneumatici | 6–8 bar | ― | ― | 6–8 bar |
| Valori di allacciamento elettrici | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz | 400 V 3~ /N/PE, 50 Hz |
| Cavo di alimentazione | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Potenza assorbita sistema di termorestringimento a induzione 14 kVA | 15 kVA | 15 kVA | 15 kVA | 15 kVA |
| Potenza allacciata del sistema di termoretrazione a induzione 22 kVA | ― | ― | ― | 23 kVA |
| Pesi | ||||
| Senza sistema di raffreddamento, raffreddamento ad aria sotto la bobina ad induzione | ~ 35 kg | ― | ― | ― |
| Versione da banco, »zStream« | ― | ― | ~ 150 kg | ― |
|
Versione da banco, campane di raffreddamento, peso ulteriormente aggiunto del radiatore ad acqua |
― |
~ 143 kg ~ 42 kg |
~ 153 kg ~ 42 kg |
― |
| Con tavolo di appoggio, »zStream« | ― | ― | ~ 240 kg | ― |
| Con tavolo di appoggio, campane di raffreddamento | ― | ~ 274 kg | ~ 284 kg | ~ 410 kg |
»powerShrink« 400 | 11«
| Asse della bobina di induzione Zmax 1.100 mm |
| Asse della bobina di induzione Zmax 460 mm |
| Connettore per il funzionamento alternato dei 2 assi delle bobine di induzione |
| Campana di raffreddamento supplementare D 40-50 mm (opzionale) |
| Supporto utensili regolabile |
| Alloggiamento per anelli di fissaggio con adattatore di riduzione della lunghezza da 100 mm |