Technische Daten
»pomBasic«
| Verfahrbereich X-Achse | 180 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | 55 mm |
| Verfahrbereich Z-Achse (Kamera) | ± 50 mm |
| Spannbarer Schaftdurchmesser | 0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme) |
| Zoom-Objektiv | Video-Mikroskopsystem-Color mit 6,5-fach optischem Zoom |
| Arbeitsabstand | 90 mm |
»pomBasicMicro«
| Verfahrbereich X-Achse | 180 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | 55 mm |
| Verfahrbereich Z-Achse (Kamera) | ± 50 mm |
| Spannbarer Schaftdurchmesser | 0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme) |
| Zoom-Objektiv | Video-Mikroskopsystem-Monochrom mit 12-fach optischem Zoom |
| Arbeitsabstand | 50 mm |
»pomBasic MTI«
| Verfahrbereich X-Achse | 60 mm, Feinverstellung |
| Verfahrbereich Y-Achse | 250 mm, Feinverstellung |
| Verfahrbereich Z-Achse | 95 mm, Feinverstellung |
| Blickfeld |
von 0,36 mm x 0,39 mm bis zu 3,6 mm x 3,9 mm |
| Arbeitsabstand der Kamera | 25 mm |
|
Max. Werkzeugdurchmesser für Ausleuchtung mit »pomMicroLightTube« |
D 10 mm |
| Gewicht | ~ 170 kg |