»pomBasic«
| Диапазон перемещения по оси X | 180 мм |
| Диапазон перемещения по оси Y | 55 мм |
| Диапазон перемещения по оси Z (камера) | ± 50 мм |
| Диаметр зажимаемого вала | от 0,5 мм до 50 мм (в зависимости от патрона) |
| Зум-объектив | Система цветного видеомикроскопа с 6,5-кратным оптическим зумом |
| Рабочее расстояние | 90 мм |
»pomBasicMicro«
| Диапазон перемещения по оси X | 180 мм |
| Диапазон перемещения по оси Y | 55 мм |
| Диапазон перемещения по оси Z (камера) | ± 50 мм |
| Диаметр зажимаемого вала | от 0,5 мм до 50 мм (в зависимости от патрона) |
| Зум-объектив | Монохромная система видеомикроскопа с 12-кратным оптическим зумом |
| Рабочее расстояние | 50 мм |
»pomBasic MTI«
| Диапазон перемещения по оси X | 60 мм, точная регулировка |
| Диапазон перемещения по оси Y | 250 мм, точная регулировка |
| Диапазон перемещения по оси Z | 95 мм, точная регулировка |
| Поле обзора |
от 0,36 мм × 0,39 мм до 3,6 мм × 3,9 мм |
| Рабочее расстояние камеры | 25 мм |
|
Макс. диаметр инструмента для освещения с помощью »pomMicroLightTube« |
D 10 мм |
| Вес | ~ 170 кг |