»pomBasic« с »pomColorCam«
| Диапазон перемещения по оси X | 55 мм |
| Диапазон перемещения по оси Y | 180 мм |
| Диапазон перемещения по оси Z (камера) | ± 25 мм |
| Диаметр зажимаемого вала | от 0,5 мм до 50 мм (в зависимости от патрона) |
| Зум-объектив | Видеомикроскоп Color с оптическим зумом, 11 ступеней зума |
| Увеличение на 32-дюймовом мониторе | от 13-кратного до 275-кратного |
| Рабочее расстояние | 90 мм |
»pomBasic« с »pomCam«
| Диапазон перемещения по оси X | 55 мм |
| Диапазон перемещения по оси Y | 180 мм |
| Диапазон перемещения по оси Z (камера) | ± 25 мм |
| Диаметр зажимаемого вала | от 0,5 мм до 50 мм (в зависимости от патрона) |
| Зум-объектив | Цифровой зум |
| Увеличение на 32-дюймовом мониторе | 23-кратное + цифровой зум |
| Рабочее расстояние | 90 мм |
»pomBasic MTI«
| Диапазон перемещения по оси X | 55 мм |
| Диапазон перемещения по оси Y | 180 мм |
| Диапазон перемещения по оси Z (камера) | ± 25 мм |
| Диаметр зажимаемого вала | от 0,5 мм до 50 мм (в зависимости от держателя инструмента) |
| Зум-объектив | Монохромная система видеомикроскопа с оптическим зумом, 6 ступеней зума |
| Увеличение на 32-дюймовом мониторе | от 125-кратного до 1250-кратного |
| Рабочее расстояние | 25 мм |