»powerShrink 400«
| Длина термоусадочного инструмента | 460 мм |
| Максимальный внутренний диаметр индукционной катушки »varOct« | 45,8 мм |
| Максимальный внутренний диаметр индукционной катушки с экранирующими дисками | 50 мм |
| Максимальный внутренний диаметр индукционной катушки с экранирующими дисками | 3–32 мм |
| Диаметры, поддающиеся термоусадке, с индукционной катушкой 22 кВА | – |
»powerShrink 600«
| Длина термоусадочного инструмента | 600 мм |
| Максимальный внутренний диаметр индукционной катушки »varOct« | 45,8 мм |
| Максимальный внутренний диаметр индукционной катушки с экранирующими дисками | 50 мм |
| Максимальный внутренний диаметр индукционной катушки с экранирующими дисками | 3–32 мм |
| Диаметр термоусадочной трубки с индукционной катушкой 22 кВА | 40–50 мм |
»powerShrink 400 | 11«
| Ось индукционной катушки Zmax 1100 мм |
| Ось индукционной катушки Zmax 460 мм |
| Разъем для переключения между двумя осями индукционных катушек |
| Дополнительный охлаждающий колпак D 40–50 мм (опция) |
| Регулируемая опора для инструмента |
| Втулка для зажимных колец с переходником для уменьшения длины на 100 мм |