Technische Daten
| »hobCheck« – Z600 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 600 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 100 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 40 mm |
| Gewicht | 542 kg |
| Höhe H1 max/H2 | 2106/~ 1970 mm |
| »hobCheck« – Z800 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 800 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 100 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 40 mm |
| Gewicht | 542 kg |
| Höhe H1 max/H2 | 2306/~ 2170 mm |
| »hobCheck« – Z1000 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 1000 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 100 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 40 mm |
| Gewicht | 542 kg |
| Höhe H1 max/H2 | 2506/~ 2370 mm |