Technische Daten
| »smileCheck« – Z420 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 420 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420/460/620 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 70 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 50 mm (optional) |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 1750 mm |
| »smileCheck« – Z600 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 600 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420/460/620 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 70 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 50 mm (optional) |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 1950 mm |
| »smileCheck« – Z800 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 800 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420/460/620 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 70 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 50 mm (optional) |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2150 mm |
| »smartCheck 450« – Z450 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 450 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420/460/620 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 70 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 50 mm (optional) |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 1750 mm |
| »smartCheck 450« – Z620 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 620 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420/460/620 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 70 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 50 mm (optional) |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 1950 mm |
| »smartCheck 450« – Z820 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 820 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 420/460/620 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 70 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 50 mm (optional) |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2150 mm |
| »smartCheck 600« – Z600 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 600 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 560/600/660/800 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 65/85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 100 mm |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 1936 mm |
| »smartCheck 600« – Z800 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 800 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 560/600/660/800 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 65/85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 100 mm |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2136 mm |
| »smartCheck 600« – Z1000 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 1000 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 560/600/660/800 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 65/85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 100 mm |
| Anzahl der Achsen | 3-4 |
| Höhe H1 | 2336 mm |
| »smartCheck 600« – Z1200 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 1200 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 560/600/660/800 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 65/85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | ± 100 mm |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2536 mm |
| »smartCheck 800« – Z600 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 600 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 860/1000 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | – |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 1936 mm |
| »smartCheck 800« – Z800 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 800 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 860/1000 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | – |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2136 mm |
| »smartCheck 800« – Z1000 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 1000 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 860/1000 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | – |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2336 mm |
| »smartCheck 800« – Z1200 | |
| Maximale Werkzeuglänge Z | 1200 mm |
| Maximaler Werkzeugdurchmesser D | 860/1000 mm |
| Maximaler Rachenlehrendurchmesser d | 85 mm |
| Verfahrbereich Y-Achse | – |
| Anzahl der Achsen | 3–4 |
| Höhe H1 | 2536 mm |